<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Foco no Mercado &#187; Economia</title>
	<atom:link href="http://blog.grupofoco.com.br/foconomercado/index.php/category/economia/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.grupofoco.com.br/foconomercado</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Sep 2010 19:09:27 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>TAM e LAN Chile fecham fusão</title>
		<link>http://blog.grupofoco.com.br/foconomercado/index.php/2010/08/16/tam-e-lan-chile-fecham-fusao/</link>
		<comments>http://blog.grupofoco.com.br/foconomercado/index.php/2010/08/16/tam-e-lan-chile-fecham-fusao/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Aug 2010 21:28:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Adriano Araujo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[Geral]]></category>
		<category><![CDATA[Negócio]]></category>
		<category><![CDATA[Lan Chile]]></category>
		<category><![CDATA[LATAM]]></category>
		<category><![CDATA[TAM]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.grupofoco.com.br/foconomercado/?p=1546</guid>
		<description><![CDATA[A TAM e a LAN Chile assinaram um memorando de entendimentos com o objetivo de unir suas operações. O acordo prevê uma oferta pública de permuta de ações, com o objetivo de cancelar o registro de companhia aberta da TAM. A permuta envolverá as ações preferenciais em circulação - incluindo as detidas pelos controladores da TAM. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-1547" src="http://blog.grupofoco.com.br/foconomercado/wordpress/wp-content/uploads/2010/08/tamlan.jpg" alt="" width="244" height="183" />A TAM e a LAN Chile assinaram um memorando de entendimentos com o objetivo de unir suas operações.</p>
<p>O acordo prevê uma oferta pública de permuta de ações, com o objetivo de cancelar o registro de companhia aberta da TAM. A permuta envolverá as ações preferenciais em circulação - incluindo as detidas pelos controladores da TAM. Também envolverá as ações ordinárias em circulação, até o limite de 20%, conforme determina a lei brasileira.</p>
<p>Os acionistas da TAM receberão um determinado número de ações de uma empresa holding que será, depois, incorporada pela LAN. Devido à incorporação, os acionistas receberão ações de emissão da LAN em forma de Brazilian Depositary Receipts (BDRs).</p>
<p>A LAN terá seu nome alterado para LATAM Airlines Group.</p>


<div class="shr-bookmarks shr-bookmarks-expand shr-bookmarks-center">
<ul class="socials">
		<li class="shr-blogger">
			<a href="http://www.blogger.com/blog_this.pyra?t&amp;u=http://blog.grupofoco.com.br/foconomercado/index.php/2010/08/16/tam-e-lan-chile-fecham-fusao/&amp;n=TAM+e+LAN+Chile+fecham+fus%C3%A3o&amp;pli=1" rel="nofollow" class="external" title="Postar noBlogger">Postar noBlogger</a>
		</li>
		<li class="shr-comfeed">
			<a href="http://blog.grupofoco.com.br/foconomercado/index.php/2010/08/16/tam-e-lan-chile-fecham-fusao/feed" rel="nofollow" class="external" title="Acompanhar comentários deste artigo?">Acompanhar comentários deste artigo?</a>
		</li>
		<li class="shr-facebook">
			<a href="http://www.facebook.com/share.php?v=4&amp;src=bm&amp;u=http://blog.grupofoco.com.br/foconomercado/index.php/2010/08/16/tam-e-lan-chile-fecham-fusao/&amp;t=TAM+e+LAN+Chile+fecham+fus%C3%A3o" rel="nofollow" class="external" title="Compartilhar noFacebook">Compartilhar noFacebook</a>
		</li>
		<li class="shr-gmail">
			<a href="https://mail.google.com/mail/?ui=2&amp;view=cm&amp;fs=1&amp;tf=1&amp;su=TAM+e+LAN+Chile+fecham+fus%C3%A3o&amp;body=Link: http://blog.grupofoco.com.br/foconomercado/index.php/2010/08/16/tam-e-lan-chile-fecham-fusao/ (sent via shareaholic)%0D%0A%0D%0A----%0D%0A A%20TAM%20e%20a%20LAN%20Chile%20assinaram%20um%20memorando%20de%20entendimentos%20com%20o%20objetivo%20de%20unir%20suas%20opera%C3%A7%C3%B5es.%0D%0A%0D%0AO%20acordo%20prev%C3%AA%20uma%20oferta%20p%C3%BAblica%20de%20permuta%20de%20a%C3%A7%C3%B5es%2C%20com%20o%20objetivo%20de%20cancelar%20o%20registro%20de%20companhia%20aberta%20da%20TAM.%20A%20permuta%20envolver%C3%A1%20as%20a%C3%A7%C3%B5es%20preferenciais%20em%20circula%C3%A7%C3%A3o%C2%A0-%20inclui" rel="nofollow" class="external" title="Email this via Gmail">Email this via Gmail</a>
		</li>
		<li class="shr-linkedin">
			<a href="http://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&amp;url=http://blog.grupofoco.com.br/foconomercado/index.php/2010/08/16/tam-e-lan-chile-fecham-fusao/&amp;title=TAM+e+LAN+Chile+fecham+fus%C3%A3o&amp;summary=A%20TAM%20e%20a%20LAN%20Chile%20assinaram%20um%20memorando%20de%20entendimentos%20com%20o%20objetivo%20de%20unir%20suas%20opera%C3%A7%C3%B5es.%0D%0A%0D%0AO%20acordo%20prev%C3%AA%20uma%20oferta%20p%C3%BAblica%20de%20permuta%20de%20a%C3%A7%C3%B5es%2C%20com%20o%20objetivo%20de%20cancelar%20o%20registro%20de%20companhia%20aberta%20da%20TAM.%20A%20permuta%20envolver%C3%A1%20as%20a%C3%A7%C3%B5es%20preferenciais%20em%20circula%C3%A7%C3%A3o%C2%A0-%20inclui&amp;source=Foco no Mercado" rel="nofollow" class="external" title="Compartilhar noLinkedIn">Compartilhar noLinkedIn</a>
		</li>
		<li class="shr-mail">
			<a href="mailto:?subject=%22TAM%20e%20LAN%20Chile%20fecham%20fus%C3%A3o%22&amp;body=Link: http://blog.grupofoco.com.br/foconomercado/index.php/2010/08/16/tam-e-lan-chile-fecham-fusao/ (sent via shareaholic)%0D%0A%0D%0A----%0D%0A A%20TAM%20e%20a%20LAN%20Chile%20assinaram%20um%20memorando%20de%20entendimentos%20com%20o%20objetivo%20de%20unir%20suas%20opera%C3%A7%C3%B5es.%0D%0A%0D%0AO%20acordo%20prev%C3%AA%20uma%20oferta%20p%C3%BAblica%20de%20permuta%20de%20a%C3%A7%C3%B5es%2C%20com%20o%20objetivo%20de%20cancelar%20o%20registro%20de%20companhia%20aberta%20da%20TAM.%20A%20permuta%20envolver%C3%A1%20as%20a%C3%A7%C3%B5es%20preferenciais%20em%20circula%C3%A7%C3%A3o%C2%A0-%20inclui" rel="nofollow" class="external" title="Enviar para um amigo?">Enviar para um amigo?</a>
		</li>
		<li class="shr-orkut">
			<a href="http://promote.orkut.com/preview?nt=orkut.com&amp;tt=TAM+e+LAN+Chile+fecham+fus%C3%A3o&amp;du=http://blog.grupofoco.com.br/foconomercado/index.php/2010/08/16/tam-e-lan-chile-fecham-fusao/&amp;cn=A%20TAM%20e%20a%20LAN%20Chile%20assinaram%20um%20memorando%20de%20entendimentos%20com%20o%20objetivo%20de%20unir%20suas%20opera%C3%A7%C3%B5es.%0D%0A%0D%0AO%20acordo%20prev%C3%AA%20uma%20oferta%20p%C3%BAblica%20de%20permuta%20de%20a%C3%A7%C3%B5es%2C%20com%20o%20objetivo%20de%20cancelar%20o%20registro%20de%20companhia%20aberta%20da%20TAM.%20A%20permuta%20envolver%C3%A1%20as%20a%C3%A7%C3%B5es%20preferenciais%20em%20circula%C3%A7%C3%A3o%C2%A0-%20inclui" rel="nofollow" class="external" title="Promover noOrkut">Promover noOrkut</a>
		</li>
		<li class="shr-twitter">
			<a href="http://twitter.com/home?status=TAM+e+LAN+Chile+fecham+fus%C3%A3o+-+http://b2l.me/ahs4xu&amp;source=shareaholic" rel="nofollow" class="external" title="Tweet This!">Tweet This!</a>
		</li>
</ul>
<div style="clear:both;"></div>
</div>

<div id="fb-like" style=""><iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http://blog.grupofoco.com.br/foconomercado/index.php/2010/08/16/tam-e-lan-chile-fecham-fusao/&amp;layout=standard&amp;show_faces=true&amp;width=640&amp;action=like&amp;font=&amp;colorscheme=light&amp;locale=Port_br" scrolling="no" frameborder="0" allowTransparency="true" style="border:none; overflow:hidden; width:640px; height:60px"></iframe></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.grupofoco.com.br/foconomercado/index.php/2010/08/16/tam-e-lan-chile-fecham-fusao/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>AmBev registra lucro 9,8% maior no segundo trimestre</title>
		<link>http://blog.grupofoco.com.br/foconomercado/index.php/2010/08/13/ambev-registra-lucro-98-maior-no-segundo-trimestre/</link>
		<comments>http://blog.grupofoco.com.br/foconomercado/index.php/2010/08/13/ambev-registra-lucro-98-maior-no-segundo-trimestre/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Aug 2010 14:00:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Adriano Araujo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Consumo]]></category>
		<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[Geral]]></category>
		<category><![CDATA[Ambev]]></category>
		<category><![CDATA[Mercado]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.grupofoco.com.br/foconomercado/?p=1535</guid>
		<description><![CDATA[A AmBev registrou lucro líquido consolidado de R$ 1,510 bilhão no segundo trimestre de 2010, o que representa uma alta de 9,8% em comparação com o mesmo mês de 2009, quando teve um resultado de R$ 1,375 bilhão. O dado de lucro é o atribuído ao controlador, excluindo a participação de minoritários. Já o lucro [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-1536" src="http://blog.grupofoco.com.br/foconomercado/wordpress/wp-content/uploads/2010/08/Ambev_pop.jpg" alt="" width="250" height="124" />A AmBev registrou lucro líquido consolidado de R$ 1,510 bilhão no segundo trimestre de 2010, o que representa uma alta de 9,8% em comparação com o mesmo mês de 2009, quando teve um resultado de R$ 1,375 bilhão.</p>
<p>O dado de lucro é o atribuído ao controlador, excluindo a participação de minoritários.</p>
<p>Já o lucro consolidado com a parte dos minoritários subiu também 9,8%, para R$ 1,527 bilhão, ante os R$ 1,391 bilhão registrados no segundo trimestre do ano passado.</p>
<p>A receita líquida da companhia somou R$ 5,678 bilhões, alta de 6,2% sobre os R$ 5,348 bilhões dos meses de abril a junho do ano passado.</p>


<div class="shr-bookmarks shr-bookmarks-expand shr-bookmarks-center">
<ul class="socials">
		<li class="shr-blogger">
			<a href="http://www.blogger.com/blog_this.pyra?t&amp;u=http://blog.grupofoco.com.br/foconomercado/index.php/2010/08/13/ambev-registra-lucro-98-maior-no-segundo-trimestre/&amp;n=AmBev+registra+lucro+9%2C8%25+maior+no+segundo+trimestre&amp;pli=1" rel="nofollow" class="external" title="Postar noBlogger">Postar noBlogger</a>
		</li>
		<li class="shr-comfeed">
			<a href="http://blog.grupofoco.com.br/foconomercado/index.php/2010/08/13/ambev-registra-lucro-98-maior-no-segundo-trimestre/feed" rel="nofollow" class="external" title="Acompanhar comentários deste artigo?">Acompanhar comentários deste artigo?</a>
		</li>
		<li class="shr-facebook">
			<a href="http://www.facebook.com/share.php?v=4&amp;src=bm&amp;u=http://blog.grupofoco.com.br/foconomercado/index.php/2010/08/13/ambev-registra-lucro-98-maior-no-segundo-trimestre/&amp;t=AmBev+registra+lucro+9%2C8%25+maior+no+segundo+trimestre" rel="nofollow" class="external" title="Compartilhar noFacebook">Compartilhar noFacebook</a>
		</li>
		<li class="shr-gmail">
			<a href="https://mail.google.com/mail/?ui=2&amp;view=cm&amp;fs=1&amp;tf=1&amp;su=AmBev+registra+lucro+9%2C8%25+maior+no+segundo+trimestre&amp;body=Link: http://blog.grupofoco.com.br/foconomercado/index.php/2010/08/13/ambev-registra-lucro-98-maior-no-segundo-trimestre/ (sent via shareaholic)%0D%0A%0D%0A----%0D%0A A%20AmBev%20registrou%20lucro%20l%C3%ADquido%20consolidado%20de%20R%24%201%2C510%20bilh%C3%A3o%20no%20segundo%20trimestre%20de%202010%2C%20o%20que%20representa%20uma%20alta%20de%209%2C8%25%20em%20compara%C3%A7%C3%A3o%20com%20o%20mesmo%20m%C3%AAs%20de%202009%2C%20quando%20teve%20um%20resultado%20de%20R%24%201%2C375%20bilh%C3%A3o.%0D%0A%0D%0AO%20dado%20de%20lucro%20%C3%A9%20o%20atribu%C3%ADdo%20ao%20controlador%2C%20excluindo%20a%20participa%C3%A7%C3%A3o%20de%20mi" rel="nofollow" class="external" title="Email this via Gmail">Email this via Gmail</a>
		</li>
		<li class="shr-linkedin">
			<a href="http://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&amp;url=http://blog.grupofoco.com.br/foconomercado/index.php/2010/08/13/ambev-registra-lucro-98-maior-no-segundo-trimestre/&amp;title=AmBev+registra+lucro+9%2C8%25+maior+no+segundo+trimestre&amp;summary=A%20AmBev%20registrou%20lucro%20l%C3%ADquido%20consolidado%20de%20R%24%201%2C510%20bilh%C3%A3o%20no%20segundo%20trimestre%20de%202010%2C%20o%20que%20representa%20uma%20alta%20de%209%2C8%25%20em%20compara%C3%A7%C3%A3o%20com%20o%20mesmo%20m%C3%AAs%20de%202009%2C%20quando%20teve%20um%20resultado%20de%20R%24%201%2C375%20bilh%C3%A3o.%0D%0A%0D%0AO%20dado%20de%20lucro%20%C3%A9%20o%20atribu%C3%ADdo%20ao%20controlador%2C%20excluindo%20a%20participa%C3%A7%C3%A3o%20de%20mi&amp;source=Foco no Mercado" rel="nofollow" class="external" title="Compartilhar noLinkedIn">Compartilhar noLinkedIn</a>
		</li>
		<li class="shr-mail">
			<a href="mailto:?subject=%22AmBev%20registra%20lucro%209%2C8%25%20maior%20no%20segundo%20trimestre%22&amp;body=Link: http://blog.grupofoco.com.br/foconomercado/index.php/2010/08/13/ambev-registra-lucro-98-maior-no-segundo-trimestre/ (sent via shareaholic)%0D%0A%0D%0A----%0D%0A A%20AmBev%20registrou%20lucro%20l%C3%ADquido%20consolidado%20de%20R%24%201%2C510%20bilh%C3%A3o%20no%20segundo%20trimestre%20de%202010%2C%20o%20que%20representa%20uma%20alta%20de%209%2C8%25%20em%20compara%C3%A7%C3%A3o%20com%20o%20mesmo%20m%C3%AAs%20de%202009%2C%20quando%20teve%20um%20resultado%20de%20R%24%201%2C375%20bilh%C3%A3o.%0D%0A%0D%0AO%20dado%20de%20lucro%20%C3%A9%20o%20atribu%C3%ADdo%20ao%20controlador%2C%20excluindo%20a%20participa%C3%A7%C3%A3o%20de%20mi" rel="nofollow" class="external" title="Enviar para um amigo?">Enviar para um amigo?</a>
		</li>
		<li class="shr-orkut">
			<a href="http://promote.orkut.com/preview?nt=orkut.com&amp;tt=AmBev+registra+lucro+9%2C8%25+maior+no+segundo+trimestre&amp;du=http://blog.grupofoco.com.br/foconomercado/index.php/2010/08/13/ambev-registra-lucro-98-maior-no-segundo-trimestre/&amp;cn=A%20AmBev%20registrou%20lucro%20l%C3%ADquido%20consolidado%20de%20R%24%201%2C510%20bilh%C3%A3o%20no%20segundo%20trimestre%20de%202010%2C%20o%20que%20representa%20uma%20alta%20de%209%2C8%25%20em%20compara%C3%A7%C3%A3o%20com%20o%20mesmo%20m%C3%AAs%20de%202009%2C%20quando%20teve%20um%20resultado%20de%20R%24%201%2C375%20bilh%C3%A3o.%0D%0A%0D%0AO%20dado%20de%20lucro%20%C3%A9%20o%20atribu%C3%ADdo%20ao%20controlador%2C%20excluindo%20a%20participa%C3%A7%C3%A3o%20de%20mi" rel="nofollow" class="external" title="Promover noOrkut">Promover noOrkut</a>
		</li>
		<li class="shr-twitter">
			<a href="http://twitter.com/home?status=AmBev+registra+lucro+9%2C8%25+maior+no+segundo+trimestre+-+http://b2l.me/ag3erg&amp;source=shareaholic" rel="nofollow" class="external" title="Tweet This!">Tweet This!</a>
		</li>
</ul>
<div style="clear:both;"></div>
</div>

<div id="fb-like" style=""><iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http://blog.grupofoco.com.br/foconomercado/index.php/2010/08/13/ambev-registra-lucro-98-maior-no-segundo-trimestre/&amp;layout=standard&amp;show_faces=true&amp;width=640&amp;action=like&amp;font=&amp;colorscheme=light&amp;locale=Port_br" scrolling="no" frameborder="0" allowTransparency="true" style="border:none; overflow:hidden; width:640px; height:60px"></iframe></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.grupofoco.com.br/foconomercado/index.php/2010/08/13/ambev-registra-lucro-98-maior-no-segundo-trimestre/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Diminui o interesse de investidores estrangeiros pelo Brasil</title>
		<link>http://blog.grupofoco.com.br/foconomercado/index.php/2010/08/13/diminui-o-interesse-de-investidores-estrangeiros-pelo-brasil/</link>
		<comments>http://blog.grupofoco.com.br/foconomercado/index.php/2010/08/13/diminui-o-interesse-de-investidores-estrangeiros-pelo-brasil/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Aug 2010 14:00:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Adriano Araujo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[Investimentos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.grupofoco.com.br/foconomercado/?p=1530</guid>
		<description><![CDATA[A animação dos investidores de capital estrangeiro com o Brasil esfriou neste ano, quando as atenções se voltaram para outros mercados emergentes. Os investimentos na Rússia, na Índia, na China, em Taiwan e na Coreia do Sul eclipsaram os novos investimentos no país sul-americano, segundo a EPFR, uma firma de pesquisas que monitora fluxos de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-medium wp-image-1531" src="http://blog.grupofoco.com.br/foconomercado/wordpress/wp-content/uploads/2010/08/tipos-de-investimentos-38-45-300x259.jpg" alt="" width="258" height="222" />A animação dos investidores de capital estrangeiro com o Brasil esfriou neste ano, quando as atenções se voltaram para outros mercados emergentes.<strong></strong></p>
<p>Os investimentos na Rússia, na Índia, na China, em Taiwan e na Coreia do Sul eclipsaram os novos investimentos no país sul-americano, segundo a EPFR, uma firma de pesquisas que monitora fluxos de capitais.</p>
<p>Os analistas dizem que uma corrida de capital de investimento para o Brasil no ano passado, quando o país emergiu quase que ileso da crise financeira global, empurrou os preços dos títulos para níveis menos atraentes. A isso somou-se o nervosismo devido à expectativa quanto ao resultado da eleição presidencial brasileira de outubro.</p>
<p>Ao todo, os fluxos de investimento no Brasil sofreram uma queda de R$ 3,2 bilhões) desde o início deste ano, comparada a uma redução de R$ 23,9 bilhões em 2009, segundo a EPFR.</p>
<p>A Bovespa, sofreu uma queda de 4% neste ano, após ter disparado 70% em 2009. Os analistas afirmam que, como resultado disso, as avaliações de preços de empresas tornaram-se menos atraentes.</p>


<div class="shr-bookmarks shr-bookmarks-expand shr-bookmarks-center">
<ul class="socials">
		<li class="shr-blogger">
			<a href="http://www.blogger.com/blog_this.pyra?t&amp;u=http://blog.grupofoco.com.br/foconomercado/index.php/2010/08/13/diminui-o-interesse-de-investidores-estrangeiros-pelo-brasil/&amp;n=Diminui+o+interesse+de+investidores+estrangeiros+pelo+Brasil&amp;pli=1" rel="nofollow" class="external" title="Postar noBlogger">Postar noBlogger</a>
		</li>
		<li class="shr-comfeed">
			<a href="http://blog.grupofoco.com.br/foconomercado/index.php/2010/08/13/diminui-o-interesse-de-investidores-estrangeiros-pelo-brasil/feed" rel="nofollow" class="external" title="Acompanhar comentários deste artigo?">Acompanhar comentários deste artigo?</a>
		</li>
		<li class="shr-facebook">
			<a href="http://www.facebook.com/share.php?v=4&amp;src=bm&amp;u=http://blog.grupofoco.com.br/foconomercado/index.php/2010/08/13/diminui-o-interesse-de-investidores-estrangeiros-pelo-brasil/&amp;t=Diminui+o+interesse+de+investidores+estrangeiros+pelo+Brasil" rel="nofollow" class="external" title="Compartilhar noFacebook">Compartilhar noFacebook</a>
		</li>
		<li class="shr-gmail">
			<a href="https://mail.google.com/mail/?ui=2&amp;view=cm&amp;fs=1&amp;tf=1&amp;su=Diminui+o+interesse+de+investidores+estrangeiros+pelo+Brasil&amp;body=Link: http://blog.grupofoco.com.br/foconomercado/index.php/2010/08/13/diminui-o-interesse-de-investidores-estrangeiros-pelo-brasil/ (sent via shareaholic)%0D%0A%0D%0A----%0D%0A A%20anima%C3%A7%C3%A3o%20dos%20investidores%20de%20capital%20estrangeiro%20com%20o%20Brasil%20esfriou%20neste%20ano%2C%20quando%20as%20aten%C3%A7%C3%B5es%20se%20voltaram%20para%20outros%20mercados%20emergentes.%0D%0A%0D%0AOs%20investimentos%20na%20R%C3%BAssia%2C%20na%20%C3%8Dndia%2C%20na%20China%2C%20em%20Taiwan%20e%20na%20Coreia%20do%20Sul%20eclipsaram%20os%20novos%20investimentos%20no%20pa%C3%ADs%20sul-americano%2C%20segundo%20a" rel="nofollow" class="external" title="Email this via Gmail">Email this via Gmail</a>
		</li>
		<li class="shr-linkedin">
			<a href="http://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&amp;url=http://blog.grupofoco.com.br/foconomercado/index.php/2010/08/13/diminui-o-interesse-de-investidores-estrangeiros-pelo-brasil/&amp;title=Diminui+o+interesse+de+investidores+estrangeiros+pelo+Brasil&amp;summary=A%20anima%C3%A7%C3%A3o%20dos%20investidores%20de%20capital%20estrangeiro%20com%20o%20Brasil%20esfriou%20neste%20ano%2C%20quando%20as%20aten%C3%A7%C3%B5es%20se%20voltaram%20para%20outros%20mercados%20emergentes.%0D%0A%0D%0AOs%20investimentos%20na%20R%C3%BAssia%2C%20na%20%C3%8Dndia%2C%20na%20China%2C%20em%20Taiwan%20e%20na%20Coreia%20do%20Sul%20eclipsaram%20os%20novos%20investimentos%20no%20pa%C3%ADs%20sul-americano%2C%20segundo%20a&amp;source=Foco no Mercado" rel="nofollow" class="external" title="Compartilhar noLinkedIn">Compartilhar noLinkedIn</a>
		</li>
		<li class="shr-mail">
			<a href="mailto:?subject=%22Diminui%20o%20interesse%20de%20investidores%20estrangeiros%20pelo%20Brasil%22&amp;body=Link: http://blog.grupofoco.com.br/foconomercado/index.php/2010/08/13/diminui-o-interesse-de-investidores-estrangeiros-pelo-brasil/ (sent via shareaholic)%0D%0A%0D%0A----%0D%0A A%20anima%C3%A7%C3%A3o%20dos%20investidores%20de%20capital%20estrangeiro%20com%20o%20Brasil%20esfriou%20neste%20ano%2C%20quando%20as%20aten%C3%A7%C3%B5es%20se%20voltaram%20para%20outros%20mercados%20emergentes.%0D%0A%0D%0AOs%20investimentos%20na%20R%C3%BAssia%2C%20na%20%C3%8Dndia%2C%20na%20China%2C%20em%20Taiwan%20e%20na%20Coreia%20do%20Sul%20eclipsaram%20os%20novos%20investimentos%20no%20pa%C3%ADs%20sul-americano%2C%20segundo%20a" rel="nofollow" class="external" title="Enviar para um amigo?">Enviar para um amigo?</a>
		</li>
		<li class="shr-orkut">
			<a href="http://promote.orkut.com/preview?nt=orkut.com&amp;tt=Diminui+o+interesse+de+investidores+estrangeiros+pelo+Brasil&amp;du=http://blog.grupofoco.com.br/foconomercado/index.php/2010/08/13/diminui-o-interesse-de-investidores-estrangeiros-pelo-brasil/&amp;cn=A%20anima%C3%A7%C3%A3o%20dos%20investidores%20de%20capital%20estrangeiro%20com%20o%20Brasil%20esfriou%20neste%20ano%2C%20quando%20as%20aten%C3%A7%C3%B5es%20se%20voltaram%20para%20outros%20mercados%20emergentes.%0D%0A%0D%0AOs%20investimentos%20na%20R%C3%BAssia%2C%20na%20%C3%8Dndia%2C%20na%20China%2C%20em%20Taiwan%20e%20na%20Coreia%20do%20Sul%20eclipsaram%20os%20novos%20investimentos%20no%20pa%C3%ADs%20sul-americano%2C%20segundo%20a" rel="nofollow" class="external" title="Promover noOrkut">Promover noOrkut</a>
		</li>
		<li class="shr-twitter">
			<a href="http://twitter.com/home?status=Diminui+o+interesse+de+investidores+estrangeiros+pelo+Brasil+-+http://b2l.me/ag3erf&amp;source=shareaholic" rel="nofollow" class="external" title="Tweet This!">Tweet This!</a>
		</li>
</ul>
<div style="clear:both;"></div>
</div>

<div id="fb-like" style=""><iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http://blog.grupofoco.com.br/foconomercado/index.php/2010/08/13/diminui-o-interesse-de-investidores-estrangeiros-pelo-brasil/&amp;layout=standard&amp;show_faces=true&amp;width=640&amp;action=like&amp;font=&amp;colorscheme=light&amp;locale=Port_br" scrolling="no" frameborder="0" allowTransparency="true" style="border:none; overflow:hidden; width:640px; height:60px"></iframe></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.grupofoco.com.br/foconomercado/index.php/2010/08/13/diminui-o-interesse-de-investidores-estrangeiros-pelo-brasil/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Eaton planeja crescer em energia e hidráulica</title>
		<link>http://blog.grupofoco.com.br/foconomercado/index.php/2010/08/12/eaton-planeja-crescer-em-energia-e-hidraulica/</link>
		<comments>http://blog.grupofoco.com.br/foconomercado/index.php/2010/08/12/eaton-planeja-crescer-em-energia-e-hidraulica/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Aug 2010 17:43:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Adriano Araujo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Consumo]]></category>
		<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[Geral]]></category>
		<category><![CDATA[Eaton]]></category>
		<category><![CDATA[Energia]]></category>
		<category><![CDATA[Hidráulica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.grupofoco.com.br/foconomercado/?p=1527</guid>
		<description><![CDATA[A Eaton, uma das maiores fornecedoras independentes de peças para o setor automotivo do mundo, planeja ampliar presença nas áreas de energia e hidráulica no Brasil. Reconhecida sobretudo por seus sistemas de transmissão e embreagem para veículos leves e pesados, a companhia americana tem como meta incrementar os negócios nos outros dois segmentos em que [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-medium wp-image-1528" src="http://blog.grupofoco.com.br/foconomercado/wordpress/wp-content/uploads/2010/08/Eaton_PBW_Lit_RGB1-300x139.png" alt="" width="300" height="139" />A Eaton, uma das maiores fornecedoras independentes de peças para o setor automotivo do mundo, planeja ampliar presença nas áreas de energia e hidráulica no Brasil.</p>
<p>Reconhecida sobretudo por seus sistemas de transmissão e embreagem para veículos leves e pesados, a companhia americana tem como meta incrementar os negócios nos outros dois segmentos em que atua, na esteira de grandes projetos de infraestrutura e construção civil, sem deixar de lado o tradicional nicho de autopeças.</p>
<p>Assim, projetos de óleo e gás, geração de energia e empreendimentos imobiliários, incluindo os do &#8220;Minha Casa, Minha Vida&#8221;, entraram no alvo da companhia. No ano passado, o faturamento da Eaton na América Latina foi de aproximadamente US$ 1 bilhão.</p>
<p>Novos recursos serão direcionados, sobretudo, à área de tecnologia e desenvolvimento de produtos específicos, havendo também a adaptação de itens, já comercializados em outros mercados, à realidade sul-americana.</p>


<div class="shr-bookmarks shr-bookmarks-expand shr-bookmarks-center">
<ul class="socials">
		<li class="shr-blogger">
			<a href="http://www.blogger.com/blog_this.pyra?t&amp;u=http://blog.grupofoco.com.br/foconomercado/index.php/2010/08/12/eaton-planeja-crescer-em-energia-e-hidraulica/&amp;n=Eaton+planeja+crescer+em+energia+e+hidr%C3%A1ulica&amp;pli=1" rel="nofollow" class="external" title="Postar noBlogger">Postar noBlogger</a>
		</li>
		<li class="shr-comfeed">
