<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Foco no Mercado &#187; Hypermarcas</title>
	<atom:link href="http://blog.grupofoco.com.br/foconomercado/index.php/tag/hypermarcas/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.grupofoco.com.br/foconomercado</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Sep 2010 19:09:27 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Lucro da Hypermarcas cai 19% no 1º trimestre</title>
		<link>http://blog.grupofoco.com.br/foconomercado/index.php/2010/05/10/lucro-da-hypermarcas/</link>
		<comments>http://blog.grupofoco.com.br/foconomercado/index.php/2010/05/10/lucro-da-hypermarcas/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 May 2010 16:58:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Adriano Araujo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geral]]></category>
		<category><![CDATA[Negócio]]></category>
		<category><![CDATA[Hypermarcas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.grupofoco.com.br/foconomercado/?p=857</guid>
		<description><![CDATA[A Hypermarcas fechou o primeiro trimestre do ano com lucro líquido de R$ 62,1 milhões, uma queda de 18,7% em relação ao mesmo período do ano passado. O ganho menor decorreu, principalmente, de alterações nas normas contábeis e da variação cambial no período. Apesar disso, a companhia afirma que o avanço dos negócios tem se [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-858" title="bn-ipos-hypermarcas" src="http://blog.grupofoco.com.br/foconomercado/wordpress/wp-content/uploads/2010/05/bn-ipos-hypermarcas.gif" alt="" width="158" height="78" />A Hypermarcas fechou o primeiro trimestre do ano com lucro líquido de R$ 62,1 milhões, uma queda de 18,7% em relação ao mesmo período do ano passado.</p>
<p>O ganho menor decorreu, principalmente, de alterações nas normas contábeis e da variação cambial no período.</p>
<p>Apesar disso, a companhia afirma que o avanço dos negócios tem se acelerado nos últimos trimestres, por conta das compras estratégias e do aquecimento do mercado de varejo, contribuindo para maior aceitação dos produtos lançados.</p>
<p>Neste ano, a Hypermarcas já fez quatro aquisições, ainda não incorporadas aos resultados. São elas: a fabricante de fraldas Sapeka, as empresas de higiene York e Facility e a Luper Farmacêutica.</p>


<div class="shr-bookmarks shr-bookmarks-expand shr-bookmarks-center">
<ul class="socials">
		<li class="shr-blogger">
			<a href="http://www.blogger.com/blog_this.pyra?t&amp;u=http://blog.grupofoco.com.br/foconomercado/index.php/2010/05/10/lucro-da-hypermarcas/&amp;n=Lucro+da+Hypermarcas+cai+19%25+no+1%C2%BA+trimestre&amp;pli=1" rel="nofollow" class="external" title="Postar noBlogger">Postar noBlogger</a>
		</li>
		<li class="shr-comfeed">
			<a href="http://blog.grupofoco.com.br/foconomercado/index.php/2010/05/10/lucro-da-hypermarcas/feed" rel="nofollow" class="external" title="Acompanhar comentários deste artigo?">Acompanhar comentários deste artigo?</a>
		</li>
		<li class="shr-facebook">
			<a href="http://www.facebook.com/share.php?v=4&amp;src=bm&amp;u=http://blog.grupofoco.com.br/foconomercado/index.php/2010/05/10/lucro-da-hypermarcas/&amp;t=Lucro+da+Hypermarcas+cai+19%25+no+1%C2%BA+trimestre" rel="nofollow" class="external" title="Compartilhar noFacebook">Compartilhar noFacebook</a>
		</li>
		<li class="shr-gmail">
			<a href="https://mail.google.com/mail/?ui=2&amp;view=cm&amp;fs=1&amp;tf=1&amp;su=Lucro+da+Hypermarcas+cai+19%25+no+1%C2%BA+trimestre&amp;body=Link: http://blog.grupofoco.com.br/foconomercado/index.php/2010/05/10/lucro-da-hypermarcas/ (sent via shareaholic)%0D%0A%0D%0A----%0D%0A A%20Hypermarcas%20fechou%20o%20primeiro%20trimestre%20do%20ano%20com%20lucro%20l%C3%ADquido%20de%20R%24%2062%2C1%20milh%C3%B5es%2C%20uma%20queda%20de%2018%2C7%25%20em%20rela%C3%A7%C3%A3o%20ao%20mesmo%20per%C3%ADodo%20do%20ano%20passado.%0D%0A%0D%0AO%20ganho%20menor%20decorreu%2C%20principalmente%2C%20de%20altera%C3%A7%C3%B5es%20nas%20normas%20cont%C3%A1beis%20e%20da%20varia%C3%A7%C3%A3o%20cambial%20no%20per%C3%ADodo.%0D%0A%0D%0AApesar%20disso%2C%20a%20companhi" rel="nofollow" class="external" title="Email this via Gmail">Email this via Gmail</a>
		</li>
		<li class="shr-linkedin">
			<a href="http://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&amp;url=http://blog.grupofoco.com.br/foconomercado/index.php/2010/05/10/lucro-da-hypermarcas/&amp;title=Lucro+da+Hypermarcas+cai+19%25+no+1%C2%BA+trimestre&amp;summary=A%20Hypermarcas%20fechou%20o%20primeiro%20trimestre%20do%20ano%20com%20lucro%20l%C3%ADquido%20de%20R%24%2062%2C1%20milh%C3%B5es%2C%20uma%20queda%20de%2018%2C7%25%20em%20rela%C3%A7%C3%A3o%20ao%20mesmo%20per%C3%ADodo%20do%20ano%20passado.%0D%0A%0D%0AO%20ganho%20menor%20decorreu%2C%20principalmente%2C%20de%20altera%C3%A7%C3%B5es%20nas%20normas%20cont%C3%A1beis%20e%20da%20varia%C3%A7%C3%A3o%20cambial%20no%20per%C3%ADodo.%0D%0A%0D%0AApesar%20disso%2C%20a%20companhi&amp;source=Foco no Mercado" rel="nofollow" class="external" title="Compartilhar noLinkedIn">Compartilhar noLinkedIn</a>
		</li>
		<li class="shr-mail">
			<a href="mailto:?subject=%22Lucro%20da%20Hypermarcas%20cai%2019%25%20no%201%C2%BA%20trimestre%22&amp;body=Link: http://blog.grupofoco.com.br/foconomercado/index.php/2010/05/10/lucro-da-hypermarcas/ (sent via shareaholic)%0D%0A%0D%0A----%0D%0A A%20Hypermarcas%20fechou%20o%20primeiro%20trimestre%20do%20ano%20com%20lucro%20l%C3%ADquido%20de%20R%24%2062%2C1%20milh%C3%B5es%2C%20uma%20queda%20de%2018%2C7%25%20em%20rela%C3%A7%C3%A3o%20ao%20mesmo%20per%C3%ADodo%20do%20ano%20passado.%0D%0A%0D%0AO%20ganho%20menor%20decorreu%2C%20principalmente%2C%20de%20altera%C3%A7%C3%B5es%20nas%20normas%20cont%C3%A1beis%20e%20da%20varia%C3%A7%C3%A3o%20cambial%20no%20per%C3%ADodo.%0D%0A%0D%0AApesar%20disso%2C%20a%20companhi" rel="nofollow" class="external" title="Enviar para um amigo?">Enviar para um amigo?</a>
		</li>
		<li class="shr-orkut">
			<a href="http://promote.orkut.com/preview?nt=orkut.com&amp;tt=Lucro+da+Hypermarcas+cai+19%25+no+1%C2%BA+trimestre&amp;du=http://blog.grupofoco.com.br/foconomercado/index.php/2010/05/10/lucro-da-hypermarcas/&amp;cn=A%20Hypermarcas%20fechou%20o%20primeiro%20trimestre%20do%20ano%20com%20lucro%20l%C3%ADquido%20de%20R%24%2062%2C1%20milh%C3%B5es%2C%20uma%20queda%20de%2018%2C7%25%20em%20rela%C3%A7%C3%A3o%20ao%20mesmo%20per%C3%ADodo%20do%20ano%20passado.%0D%0A%0D%0AO%20ganho%20menor%20decorreu%2C%20principalmente%2C%20de%20altera%C3%A7%C3%B5es%20nas%20normas%20cont%C3%A1beis%20e%20da%20varia%C3%A7%C3%A3o%20cambial%20no%20per%C3%ADodo.%0D%0A%0D%0AApesar%20disso%2C%20a%20companhi" rel="nofollow" class="external" title="Promover noOrkut">Promover noOrkut</a>
		</li>
		<li class="shr-twitter">
			<a href="http://twitter.com/home?status=Lucro+da+Hypermarcas+cai+19%25+no+1%C2%BA+trimestre+-+http://b2l.me/tr9kr&amp;source=shareaholic" rel="nofollow" class="external" title="Tweet This!">Tweet This!</a>
		</li>
</ul>
<div style="clear:both;"></div>
</div>

<div id="fb-like" style=""><iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http://blog.grupofoco.com.br/foconomercado/index.php/2010/05/10/lucro-da-hypermarcas/&amp;layout=standard&amp;show_faces=true&amp;width=640&amp;action=like&amp;font=&amp;colorscheme=light&amp;locale=Port_br" scrolling="no" frameborder="0" allowTransparency="true" style="border:none; overflow:hidden; width:640px; height:60px"></iframe></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.grupofoco.com.br/foconomercado/index.php/2010/05/10/lucro-da-hypermarcas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hypermarcas compra York e Sanifill</title>
		<link>http://blog.grupofoco.com.br/foconomercado/index.php/2010/03/08/hypermarcas-compra-york-e-sanifill/</link>
		<comments>http://blog.grupofoco.com.br/foconomercado/index.php/2010/03/08/hypermarcas-compra-york-e-sanifill/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Mar 2010 15:32:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Adriano Araujo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Consumo]]></category>
		<category><![CDATA[Geral]]></category>
		<category><![CDATA[Negócio]]></category>
		<category><![CDATA[Hypermarcas]]></category>
		<category><![CDATA[Sanifill]]></category>
		<category><![CDATA[York]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.grupofoco.com.br/foconomercado/?p=329</guid>
		<description><![CDATA[A Hypermarcas anunciou a compra de 100% do capital social da fabricante de produtos de higiene pessoal da marca York, por R$ 100 milhões, e da dona da marca Sanifill, a Facilit, por R$ 79 milhões. O negócio inclui todos os ativos da York, que em 2009, apresentou receita líquida de R$ 63,3 milhões. A [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-330" title="texto2" src="http://blog.grupofoco.com.br/foconomercado/wordpress/wp-content/uploads/2010/03/texto2.png" alt="" width="130" height="157" />A Hypermarcas anunciou a compra de 100% do capital social da fabricante de produtos de higiene pessoal da marca York, por R$ 100 milhões, e da dona da marca Sanifill, a Facilit, por R$ 79 milhões.</p>
<p>O negócio inclui todos os ativos da York, que em 2009, apresentou receita líquida de R$ 63,3 milhões.</p>
<p>A Facilit teve em 2009 receita líquida de R$ 63,3 milhões. Dos R$ 79 milhões, 60% serão pagos à vista e o saldo restante será dividido em cinco parcelas anuais corrigidas pelo CDI.</p>
<p>Segundo a Hypermarcas, as compras complementam a estratégia de adquirir marcas e ativos do setor de produtos de beleza e higiene pessoal.</p>


<div class="shr-bookmarks shr-bookmarks-expand shr-bookmarks-center">
<ul class="socials">
		<li class="shr-blogger">
			<a href="http://www.blogger.com/blog_this.pyra?t&amp;u=http://blog.grupofoco.com.br/foconomercado/index.php/2010/03/08/hypermarcas-compra-york-e-sanifill/&amp;n=Hypermarcas+compra+York+e+Sanifill+&amp;pli=1" rel="nofollow" class="external" title="Postar noBlogger">Postar noBlogger</a>
		</li>
		<li class="shr-comfeed">
			<a href="http://blog.grupofoco.com.br/foconomercado/index.php/2010/03/08/hypermarcas-compra-york-e-sanifill/feed" rel="nofollow" class="external" title="Acompanhar comentários deste artigo?">Acompanhar comentários deste artigo?</a>
		</li>
		<li class="shr-facebook">
			<a href="http://www.facebook.com/share.php?v=4&amp;src=bm&amp;u=http://blog.grupofoco.com.br/foconomercado/index.php/2010/03/08/hypermarcas-compra-york-e-sanifill/&amp;t=Hypermarcas+compra+York+e+Sanifill+" rel="nofollow" class="external" title="Compartilhar noFacebook">Compartilhar noFacebook</a>
		</li>
		<li class="shr-gmail">
			<a href="https://mail.google.com/mail/?ui=2&amp;view=cm&amp;fs=1&amp;tf=1&amp;su=Hypermarcas+compra+York+e+Sanifill+&amp;body=Link: http://blog.grupofoco.com.br/foconomercado/index.php/2010/03/08/hypermarcas-compra-york-e-sanifill/ (sent via shareaholic)%0D%0A%0D%0A----%0D%0A A%20Hypermarcas%20anunciou%20a%20compra%20de%20100%25%20do%20capital%20social%20da%20fabricante%20de%20produtos%20de%20higiene%20pessoal%20da%20marca%20York%2C%20por%20R%24%20100%20milh%C3%B5es%2C%20e%20da%20dona%20da%20marca%20Sanifill%2C%20a%20Facilit%2C%20por%20R%24%2079%20milh%C3%B5es.%0D%0A%0D%0AO%20neg%C3%B3cio%20inclui%20todos%20os%20ativos%20da%20York%2C%20que%20em%202009%2C%20apresentou%20receita%20l%C3%ADquida%20de%20R%24%2063%2C3%20mil" rel="nofollow" class="external" title="Email this via Gmail">Email this via Gmail</a>
		</li>
		<li class="shr-linkedin">
			<a href="http://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&amp;url=http://blog.grupofoco.com.br/foconomercado/index.php/2010/03/08/hypermarcas-compra-york-e-sanifill/&amp;title=Hypermarcas+compra+York+e+Sanifill+&amp;summary=A%20Hypermarcas%20anunciou%20a%20compra%20de%20100%25%20do%20capital%20social%20da%20fabricante%20de%20produtos%20de%20higiene%20pessoal%20da%20marca%20York%2C%20por%20R%24%20100%20milh%C3%B5es%2C%20e%20da%20dona%20da%20marca%20Sanifill%2C%20a%20Facilit%2C%20por%20R%24%2079%20milh%C3%B5es.%0D%0A%0D%0AO%20neg%C3%B3cio%20inclui%20todos%20os%20ativos%20da%20York%2C%20que%20em%202009%2C%20apresentou%20receita%20l%C3%ADquida%20de%20R%24%2063%2C3%20mil&amp;source=Foco no Mercado" rel="nofollow" class="external" title="Compartilhar noLinkedIn">Compartilhar noLinkedIn</a>
		</li>
		<li class="shr-mail">
			<a href="mailto:?subject=%22Hypermarcas%20compra%20York%20e%20Sanifill%20%22&amp;body=Link: http://blog.grupofoco.com.br/foconomercado/index.php/2010/03/08/hypermarcas-compra-york-e-sanifill/ (sent via shareaholic)%0D%0A%0D%0A----%0D%0A A%20Hypermarcas%20anunciou%20a%20compra%20de%20100%25%20do%20capital%20social%20da%20fabricante%20de%20produtos%20de%20higiene%20pessoal%20da%20marca%20York%2C%20por%20R%24%20100%20milh%C3%B5es%2C%20e%20da%20dona%20da%20marca%20Sanifill%2C%20a%20Facilit%2C%20por%20R%24%2079%20milh%C3%B5es.%0D%0A%0D%0AO%20neg%C3%B3cio%20inclui%20todos%20os%20ativos%20da%20York%2C%20que%20em%202009%2C%20apresentou%20receita%20l%C3%ADquida%20de%20R%24%2063%2C3%20mil" rel="nofollow" class="external" title="Enviar para um amigo?">Enviar para um amigo?</a>
		</li>
		<li class="shr-orkut">
			<a href="http://promote.orkut.com/preview?nt=orkut.com&amp;tt=Hypermarcas+compra+York+e+Sanifill+&amp;du=http://blog.grupofoco.com.br/foconomercado/index.php/2010/03/08/hypermarcas-compra-york-e-sanifill/&amp;cn=A%20Hypermarcas%20anunciou%20a%20compra%20de%20100%25%20do%20capital%20social%20da%20fabricante%20de%20produtos%20de%20higiene%20pessoal%20da%20marca%20York%2C%20por%20R%24%20100%20milh%C3%B5es%2C%20e%20da%20dona%20da%20marca%20Sanifill%2C%20a%20Facilit%2C%20por%20R%24%2079%20milh%C3%B5es.%0D%0A%0D%0AO%20neg%C3%B3cio%20inclui%20todos%20os%20ativos%20da%20York%2C%20que%20em%202009%2C%20apresentou%20receita%20l%C3%ADquida%20de%20R%24%2063%2C3%20mil" rel="nofollow" class="external" title="Promover noOrkut">Promover noOrkut</a>
		</li>
		<li class="shr-twitter">
			<a href="http://twitter.com/home?status=Hypermarcas+compra+York+e+Sanifill++-+http://b2l.me/takkk&amp;source=shareaholic" rel="nofollow" class="external" title="Tweet This!">Tweet This!</a>
		</li>
</ul>
<div style="clear:both;"></div>
</div>

<div id="fb-like" style=""><iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http://blog.grupofoco.com.br/foconomercado/index.php/2010/03/08/hypermarcas-compra-york-e-sanifill/&amp;layout=standard&amp;show_faces=true&amp;width=640&amp;action=like&amp;font=&amp;colorscheme=light&amp;locale=Port_br" scrolling="no" frameborder="0" allowTransparency="true" style="border:none; overflow:hidden; width:640px; height:60px"></iframe></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.grupofoco.com.br/foconomercado/index.php/2010/03/08/hypermarcas-compra-york-e-sanifill/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>O Império das Marcas &#8211; Hypermarcas</title>
		<link>http://blog.grupofoco.com.br/foconomercado/index.php/2010/02/09/o-imperio-das-marcas-hypermarcas/</link>
		<comments>http://blog.grupofoco.com.br/foconomercado/index.php/2010/02/09/o-imperio-das-marcas-hypermarcas/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Feb 2010 15:14:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Adriano Araujo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Consumo]]></category>
		<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[Geral]]></category>
		<category><![CDATA[Negócio]]></category>
		<category><![CDATA[Arisco]]></category>
		<category><![CDATA[Hypermarcas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.grupofoco.com.br/foconomercado/?p=201</guid>
		<description><![CDATA[Em apenas 9 anos, o empresário João Alves de Queiroz Filho, ex-dono da Arisco, criou um verdadeiro império das marcas. Iniciou a construção desta empresa que hoje vale cerca de R$ 11 bilhões em bolsa e milhares de acionistas, a partir de um produto sem quase nenhuma tecnologia ou inovação, lançando no mercado a lã [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-202" title="crescimento" src="http://blog.grupofoco.com.br/foconomercado/wordpress/wp-content/uploads/2010/02/crescimento.png" alt="" width="180" height="143" />Em apenas 9 anos, o empresário João Alves de Queiroz Filho, ex-dono da Arisco, criou um verdadeiro império das marcas. Iniciou a construção desta empresa que hoje vale cerca de R$ 11 bilhões em bolsa e milhares de acionistas, a partir de um produto sem quase nenhuma tecnologia ou inovação, lançando no mercado a lã de aço Assolan. Em 9 anos, nada menos que 20 concorrentes foram comprados, de lã de aço a medicamentos genéricos, um verdadeiro case de sucesso. Entre suas marcas mais conhecidas estão: Bozzano, Mirador, Biocolor, Pom Pom, Estomazil, Finn, Lisador, Etti, Gelol, Assolan, Assim, Monange, entre outras, geralmente direcionadas para os consumidores emergentes.</p>
<p>Seu faturamento em 2009 atingiu a marca de R$ 3,5 bilhões, nada mau para uma empresa que iniciou em 2000, com faturamento de R$ 30 milhões, um espetacular crescimento de 11.500%, em menos de uma década.</p>
<p>Poucas empresas se beneficiaram tanto da explosão do comércio voltado aos consumidores emergentes quanto a Hypermarcas e seu idealizador.</p>


<div class="shr-bookmarks shr-bookmarks-expand shr-bookmarks-center">
<ul class="socials">
		<li class="shr-blogger">
			<a href="http://www.blogger.com/blog_this.pyra?t&amp;u=http://blog.grupofoco.com.br/foconomercado/index.php/2010/02/09/o-imperio-das-marcas-hypermarcas/&amp;n=+O+Imp%C3%A9rio+das+Marcas+-+Hypermarcas&amp;pli=1" rel="nofollow" class="external" title="Postar noBlogger">Postar noBlogger</a>
		</li>
		<li class="shr-comfeed">
			<a href="http://blog.grupofoco.com.br/foconomercado/index.php/2010/02/09/o-imperio-das-marcas-hypermarcas/feed" rel="nofollow" class="external" title="Acompanhar comentários deste artigo?">Acompanhar comentários deste artigo?</a>
		</li>
		<li class="shr-facebook">
			<a href="http://www.facebook.com/share.php?v=4&amp;src=bm&amp;u=http://blog.grupofoco.com.br/foconomercado/index.php/2010/02/09/o-imperio-das-marcas-hypermarcas/&amp;t=+O+Imp%C3%A9rio+das+Marcas+-+Hypermarcas" rel="nofollow" class="external" title="Compartilhar noFacebook">Compartilhar noFacebook</a>
		</li>
		<li class="shr-gmail">
			<a href="https://mail.google.com/mail/?ui=2&amp;view=cm&amp;fs=1&amp;tf=1&amp;su=+O+Imp%C3%A9rio+das+Marcas+-+Hypermarcas&amp;body=Link: http://blog.grupofoco.com.br/foconomercado/index.php/2010/02/09/o-imperio-das-marcas-hypermarcas/ (sent via shareaholic)%0D%0A%0D%0A----%0D%0A Em%20apenas%209%20anos%2C%20o%20empres%C3%A1rio%20Jo%C3%A3o%20Alves%20de%20Queiroz%20Filho%2C%20ex-dono%20da%20Arisco%2C%20criou%20um%20verdadeiro%20imp%C3%A9rio%20das%20marcas.%20Iniciou%20a%20constru%C3%A7%C3%A3o%20desta%20empresa%20que%20hoje%20vale%20cerca%20de%20R%24%2011%20bilh%C3%B5es%20em%20bolsa%20e%20milhares%20de%20acionistas%2C%20a%20partir%20de%20um%20produto%20sem%20quase%20nenhuma%20tecnologia%20ou%20inova%C3%A7%C3%A3o%2C%20l" rel="nofollow" class="external" title="Email this via Gmail">Email this via Gmail</a>
		</li>
		<li class="shr-linkedin">
			<a href="http://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&amp;url=http://blog.grupofoco.com.br/foconomercado/index.php/2010/02/09/o-imperio-das-marcas-hypermarcas/&amp;title=+O+Imp%C3%A9rio+das+Marcas+-+Hypermarcas&amp;summary=Em%20apenas%209%20anos%2C%20o%20empres%C3%A1rio%20Jo%C3%A3o%20Alves%20de%20Queiroz%20Filho%2C%20ex-dono%20da%20Arisco%2C%20criou%20um%20verdadeiro%20imp%C3%A9rio%20das%20marcas.%20Iniciou%20a%20constru%C3%A7%C3%A3o%20desta%20empresa%20que%20hoje%20vale%20cerca%20de%20R%24%2011%20bilh%C3%B5es%20em%20bolsa%20e%20milhares%20de%20acionistas%2C%20a%20partir%20de%20um%20produto%20sem%20quase%20nenhuma%20tecnologia%20ou%20inova%C3%A7%C3%A3o%2C%20l&amp;source=Foco no Mercado" rel="nofollow" class="external" title="Compartilhar noLinkedIn">Compartilhar noLinkedIn</a>
		</li>
		<li class="shr-mail">
			<a href="mailto:?subject=%22%20O%20Imp%C3%A9rio%20das%20Marcas%20-%20Hypermarcas%22&amp;body=Link: http://blog.grupofoco.com.br/foconomercado/index.php/2010/02/09/o-imperio-das-marcas-hypermarcas/ (sent via shareaholic)%0D%0A%0D%0A----%0D%0A Em%20apenas%209%20anos%2C%20o%20empres%C3%A1rio%20Jo%C3%A3o%20Alves%20de%20Queiroz%20Filho%2C%20ex-dono%20da%20Arisco%2C%20criou%20um%20verdadeiro%20imp%C3%A9rio%20das%20marcas.%20Iniciou%20a%20constru%C3%A7%C3%A3o%20desta%20empresa%20que%20hoje%20vale%20cerca%20de%20R%24%2011%20bilh%C3%B5es%20em%20bolsa%20e%20milhares%20de%20acionistas%2C%20a%20partir%20de%20um%20produto%20sem%20quase%20nenhuma%20tecnologia%20ou%20inova%C3%A7%C3%A3o%2C%20l" rel="nofollow" class="external" title="Enviar para um amigo?">Enviar para um amigo?</a>
		</li>
		<li class="shr-orkut">
			<a href="http://promote.orkut.com/preview?nt=orkut.com&amp;tt=+O+Imp%C3%A9rio+das+Marcas+-+Hypermarcas&amp;du=http://blog.grupofoco.com.br/foconomercado/index.php/2010/02/09/o-imperio-das-marcas-hypermarcas/&amp;cn=Em%20apenas%209%20anos%2C%20o%20empres%C3%A1rio%20Jo%C3%A3o%20Alves%20de%20Queiroz%20Filho%2C%20ex-dono%20da%20Arisco%2C%20criou%20um%20verdadeiro%20imp%C3%A9rio%20das%20marcas.%20Iniciou%20a%20constru%C3%A7%C3%A3o%20desta%20empresa%20que%20hoje%20vale%20cerca%20de%20R%24%2011%20bilh%C3%B5es%20em%20bolsa%20e%20milhares%20de%20acionistas%2C%20a%20partir%20de%20um%20produto%20sem%20quase%20nenhuma%20tecnologia%20ou%20inova%C3%A7%C3%A3o%2C%20l" rel="nofollow" class="external" title="Promover noOrkut">Promover noOrkut</a>
		</li>
		<li class="shr-twitter">
			<a href="http://twitter.com/home?status=+O+Imp%C3%A9rio+das+Marcas+-+Hypermarcas+-+http://b2l.me/tcdrf&amp;source=shareaholic" rel="nofollow" class="external" title="Tweet This!">Tweet This!</a>
		</li>
</ul>
<div style="clear:both;"></div>
</div>

<div id="fb-like" style=""><iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http://blog.grupofoco.com.br/foconomercado/index.php/2010/02/09/o-imperio-das-marcas-hypermarcas/&amp;layout=standard&amp;show_faces=true&amp;width=640&amp;action=like&amp;font=&amp;colorscheme=light&amp;locale=Port_br" scrolling="no" frameborder="0" allowTransparency="true" style="border:none; overflow:hidden; width:640px; height:60px"></iframe></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.grupofoco.com.br/foconomercado/index.php/2010/02/09/o-imperio-das-marcas-hypermarcas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
