<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Foco no Mercado &#187; Minério</title>
	<atom:link href="http://blog.grupofoco.com.br/foconomercado/index.php/tag/minerio/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.grupofoco.com.br/foconomercado</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Sep 2010 19:09:27 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Empresas chegam a dobrar o lucro em ano de retração</title>
		<link>http://blog.grupofoco.com.br/foconomercado/index.php/2010/03/10/empresas-chegam-a-dobrar-o-lucro-em-ano-de-retracao/</link>
		<comments>http://blog.grupofoco.com.br/foconomercado/index.php/2010/03/10/empresas-chegam-a-dobrar-o-lucro-em-ano-de-retracao/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 16:07:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Adriano Araujo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geral]]></category>
		<category><![CDATA[Negócio]]></category>
		<category><![CDATA[Aço]]></category>
		<category><![CDATA[Hering]]></category>
		<category><![CDATA[Marisa]]></category>
		<category><![CDATA[Minério]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.grupofoco.com.br/foconomercado/?p=345</guid>
		<description><![CDATA[Os números consolidados de 88 balanços de companhias abertas mostra que a crise foi cruel com os setores de aço e minérios em 2009. Foi perdido o equivalente à receita líquida de todo o setor de alimentos com capital aberto. O faturamento líquido consolidado das demais companhias aumentou 11,6% e o lucro líquido quase dobrou, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-346" title="texto2111" src="http://blog.grupofoco.com.br/foconomercado/wordpress/wp-content/uploads/2010/03/texto2111.png" alt="" width="246" height="170" />Os números consolidados de 88 balanços de companhias abertas mostra que a crise foi cruel com os setores de aço e minérios em 2009. Foi perdido o equivalente à receita líquida de todo o setor de alimentos com capital aberto.</p>
<p>O faturamento líquido consolidado das demais companhias aumentou 11,6% e o lucro líquido quase dobrou, chegando a R$ 34,5 bilhões.</p>
<p>No total, o conjunto das 88 companhias teve queda de 2,3% no faturamento e de 7,2% no lucro líquido.</p>
<p>Por outro lado, as companhias de alimentos aumentaram as vendas em 20%, as de varejo em em 24% e as de material de construção em 52%. Em relação às varejistas, a Hering expandiu sua receita líquida em 40% e a  Marisa apresentou crescimento de 7,4% na receita líquida.</p>
<p>Os administradores buscaram ganhar eficiência interna durante a crise, para ampliar a lucratividade.</p>


<div class="shr-bookmarks shr-bookmarks-expand shr-bookmarks-center">
<ul class="socials">
		<li class="shr-blogger">
			<a href="http://www.blogger.com/blog_this.pyra?t&amp;u=http://blog.grupofoco.com.br/foconomercado/index.php/2010/03/10/empresas-chegam-a-dobrar-o-lucro-em-ano-de-retracao/&amp;n=Empresas+chegam+a+dobrar+o+lucro+em+ano+de+retra%C3%A7%C3%A3o+&amp;pli=1" rel="nofollow" class="external" title="Postar noBlogger">Postar noBlogger</a>
		</li>
		<li class="shr-comfeed">
			<a href="http://blog.grupofoco.com.br/foconomercado/index.php/2010/03/10/empresas-chegam-a-dobrar-o-lucro-em-ano-de-retracao/feed" rel="nofollow" class="external" title="Acompanhar comentários deste artigo?">Acompanhar comentários deste artigo?</a>
		</li>
		<li class="shr-facebook">
			<a href="http://www.facebook.com/share.php?v=4&amp;src=bm&amp;u=http://blog.grupofoco.com.br/foconomercado/index.php/2010/03/10/empresas-chegam-a-dobrar-o-lucro-em-ano-de-retracao/&amp;t=Empresas+chegam+a+dobrar+o+lucro+em+ano+de+retra%C3%A7%C3%A3o+" rel="nofollow" class="external" title="Compartilhar noFacebook">Compartilhar noFacebook</a>
		</li>
		<li class="shr-gmail">
			<a href="https://mail.google.com/mail/?ui=2&amp;view=cm&amp;fs=1&amp;tf=1&amp;su=Empresas+chegam+a+dobrar+o+lucro+em+ano+de+retra%C3%A7%C3%A3o+&amp;body=Link: http://blog.grupofoco.com.br/foconomercado/index.php/2010/03/10/empresas-chegam-a-dobrar-o-lucro-em-ano-de-retracao/ (sent via shareaholic)%0D%0A%0D%0A----%0D%0A Os%20n%C3%BAmeros%20consolidados%20de%2088%20balan%C3%A7os%20de%20companhias%20abertas%20mostra%20que%20a%20crise%20foi%20cruel%20com%20os%20setores%20de%20a%C3%A7o%20e%20min%C3%A9rios%20em%202009.%20Foi%20perdido%20o%20equivalente%20%C3%A0%20receita%20l%C3%ADquida%20de%20todo%20o%20setor%20de%20alimentos%20com%20capital%20aberto.%0D%0A%0D%0AO%20faturamento%20l%C3%ADquido%20consolidado%20das%20demais%20companhias%20aumentou%20" rel="nofollow" class="external" title="Email this via Gmail">Email this via Gmail</a>
		</li>
		<li class="shr-linkedin">
			<a href="http://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&amp;url=http://blog.grupofoco.com.br/foconomercado/index.php/2010/03/10/empresas-chegam-a-dobrar-o-lucro-em-ano-de-retracao/&amp;title=Empresas+chegam+a+dobrar+o+lucro+em+ano+de+retra%C3%A7%C3%A3o+&amp;summary=Os%20n%C3%BAmeros%20consolidados%20de%2088%20balan%C3%A7os%20de%20companhias%20abertas%20mostra%20que%20a%20crise%20foi%20cruel%20com%20os%20setores%20de%20a%C3%A7o%20e%20min%C3%A9rios%20em%202009.%20Foi%20perdido%20o%20equivalente%20%C3%A0%20receita%20l%C3%ADquida%20de%20todo%20o%20setor%20de%20alimentos%20com%20capital%20aberto.%0D%0A%0D%0AO%20faturamento%20l%C3%ADquido%20consolidado%20das%20demais%20companhias%20aumentou%20&amp;source=Foco no Mercado" rel="nofollow" class="external" title="Compartilhar noLinkedIn">Compartilhar noLinkedIn</a>
		</li>
		<li class="shr-mail">
			<a href="mailto:?subject=%22Empresas%20chegam%20a%20dobrar%20o%20lucro%20em%20ano%20de%20retra%C3%A7%C3%A3o%20%22&amp;body=Link: http://blog.grupofoco.com.br/foconomercado/index.php/2010/03/10/empresas-chegam-a-dobrar-o-lucro-em-ano-de-retracao/ (sent via shareaholic)%0D%0A%0D%0A----%0D%0A Os%20n%C3%BAmeros%20consolidados%20de%2088%20balan%C3%A7os%20de%20companhias%20abertas%20mostra%20que%20a%20crise%20foi%20cruel%20com%20os%20setores%20de%20a%C3%A7o%20e%20min%C3%A9rios%20em%202009.%20Foi%20perdido%20o%20equivalente%20%C3%A0%20receita%20l%C3%ADquida%20de%20todo%20o%20setor%20de%20alimentos%20com%20capital%20aberto.%0D%0A%0D%0AO%20faturamento%20l%C3%ADquido%20consolidado%20das%20demais%20companhias%20aumentou%20" rel="nofollow" class="external" title="Enviar para um amigo?">Enviar para um amigo?</a>
		</li>
		<li class="shr-orkut">
			<a href="http://promote.orkut.com/preview?nt=orkut.com&amp;tt=Empresas+chegam+a+dobrar+o+lucro+em+ano+de+retra%C3%A7%C3%A3o+&amp;du=http://blog.grupofoco.com.br/foconomercado/index.php/2010/03/10/empresas-chegam-a-dobrar-o-lucro-em-ano-de-retracao/&amp;cn=Os%20n%C3%BAmeros%20consolidados%20de%2088%20balan%C3%A7os%20de%20companhias%20abertas%20mostra%20que%20a%20crise%20foi%20cruel%20com%20os%20setores%20de%20a%C3%A7o%20e%20min%C3%A9rios%20em%202009.%20Foi%20perdido%20o%20equivalente%20%C3%A0%20receita%20l%C3%ADquida%20de%20todo%20o%20setor%20de%20alimentos%20com%20capital%20aberto.%0D%0A%0D%0AO%20faturamento%20l%C3%ADquido%20consolidado%20das%20demais%20companhias%20aumentou%20" rel="nofollow" class="external" title="Promover noOrkut">Promover noOrkut</a>
		</li>
		<li class="shr-twitter">
			<a href="http://twitter.com/home?status=Empresas+chegam+a+dobrar+o+lucro+em+ano+de+retra%C3%A7%C3%A3o++-+http://b2l.me/taksc&amp;source=shareaholic" rel="nofollow" class="external" title="Tweet This!">Tweet This!</a>
		</li>
</ul>
<div style="clear:both;"></div>
</div>

<div id="fb-like" style=""><iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http://blog.grupofoco.com.br/foconomercado/index.php/2010/03/10/empresas-chegam-a-dobrar-o-lucro-em-ano-de-retracao/&amp;layout=standard&amp;show_faces=true&amp;width=640&amp;action=like&amp;font=&amp;colorscheme=light&amp;locale=Port_br" scrolling="no" frameborder="0" allowTransparency="true" style="border:none; overflow:hidden; width:640px; height:60px"></iframe></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.grupofoco.com.br/foconomercado/index.php/2010/03/10/empresas-chegam-a-dobrar-o-lucro-em-ano-de-retracao/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ArcelorMittal reassume ativo em MG e vai investir US$ 130 milhões</title>
		<link>http://blog.grupofoco.com.br/foconomercado/index.php/2010/03/03/arcelormittal-reassume-ativo-em-mg-e-vai-investir-us-130-milhoes/</link>
		<comments>http://blog.grupofoco.com.br/foconomercado/index.php/2010/03/03/arcelormittal-reassume-ativo-em-mg-e-vai-investir-us-130-milhoes/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Mar 2010 18:40:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Adriano Araujo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[Geral]]></category>
		<category><![CDATA[Negócio]]></category>
		<category><![CDATA[ArcelorMittal]]></category>
		<category><![CDATA[Minério]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.grupofoco.com.br/foconomercado/?p=277</guid>
		<description><![CDATA[Com a retomada da mina de Andrade, localizada em Minas Gerais, a ArcelorMittal planeja triplicar sua capacidade de produção de minério de ferro no país. No cenário pós-crise, a ArcelorMittal está se recuperando lentamente e operando seu braço siderúrgico com 70% da capacidade de produção. A mina terá de ter sua capacidade de produção ampliada [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://blog.grupofoco.com.br/foconomercado/wordpress/wp-content/uploads/2010/03/arcelormittal.png" alt="" title="arcelormittal" width="135" height="83" class="alignleft size-full wp-image-280" /> Com a retomada da mina de Andrade, localizada em Minas Gerais, a ArcelorMittal planeja triplicar sua capacidade de produção de minério de ferro no país. </p>
<p>No cenário pós-crise, a ArcelorMittal está se recuperando lentamente e operando seu braço siderúrgico com 70% da capacidade de produção.</p>
<p>A mina terá de ter sua capacidade de produção ampliada para 5 milhões de toneladas até 2013, com aporte estimado de US$ 130 milhões. A devolução da mina de Andrade pela Vale, para a qual foi arrendada ainda pela Arcelor antes da fusão com a Mittal, foi feita &#8220;amigavelmente&#8221;, conforme comunicado emitido ontem pela ArcelorMittal. </p>


<div class="shr-bookmarks shr-bookmarks-expand shr-bookmarks-center">
<ul class="socials">
		<li class="shr-blogger">
			<a href="http://www.blogger.com/blog_this.pyra?t&amp;u=http://blog.grupofoco.com.br/foconomercado/index.php/2010/03/03/arcelormittal-reassume-ativo-em-mg-e-vai-investir-us-130-milhoes/&amp;n=ArcelorMittal+reassume+ativo+em+MG+e+vai+investir+US%24+130+milh%C3%B5es&amp;pli=1" rel="nofollow" class="external" title="Postar noBlogger">Postar noBlogger</a>
		</li>
		<li class="shr-comfeed">
			<a href="http://blog.grupofoco.com.br/foconomercado/index.php/2010/03/03/arcelormittal-reassume-ativo-em-mg-e-vai-investir-us-130-milhoes/feed" rel="nofollow" class="external" title="Acompanhar comentários deste artigo?">Acompanhar comentários deste artigo?</a>
		</li>
		<li class="shr-facebook">
			<a href="http://www.facebook.com/share.php?v=4&amp;src=bm&amp;u=http://blog.grupofoco.com.br/foconomercado/index.php/2010/03/03/arcelormittal-reassume-ativo-em-mg-e-vai-investir-us-130-milhoes/&amp;t=ArcelorMittal+reassume+ativo+em+MG+e+vai+investir+US%24+130+milh%C3%B5es" rel="nofollow" class="external" title="Compartilhar noFacebook">Compartilhar noFacebook</a>
		</li>
		<li class="shr-gmail">
			<a href="https://mail.google.com/mail/?ui=2&amp;view=cm&amp;fs=1&amp;tf=1&amp;su=ArcelorMittal+reassume+ativo+em+MG+e+vai+investir+US%24+130+milh%C3%B5es&amp;body=Link: http://blog.grupofoco.com.br/foconomercado/index.php/2010/03/03/arcelormittal-reassume-ativo-em-mg-e-vai-investir-us-130-milhoes/ (sent via shareaholic)%0D%0A%0D%0A----%0D%0A %20Com%20a%20retomada%20da%20mina%20de%20Andrade%2C%20localizada%20em%20Minas%20Gerais%2C%20a%20ArcelorMittal%20planeja%20triplicar%20sua%20capacidade%20de%20produ%C3%A7%C3%A3o%20de%20min%C3%A9rio%20de%20ferro%20no%20pa%C3%ADs.%20%0D%0A%0D%0ANo%20cen%C3%A1rio%20p%C3%B3s-crise%2C%20a%20ArcelorMittal%20est%C3%A1%20se%20recuperando%20lentamente%20e%20operando%20seu%20bra%C3%A7o%20sider%C3%BArgico%20com%2070%25%20da%20capacidade%20de%20produ%C3" rel="nofollow" class="external" title="Email this via Gmail">Email this via Gmail</a>
		</li>
		<li class="shr-linkedin">
			<a href="http://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&amp;url=http://blog.grupofoco.com.br/foconomercado/index.php/2010/03/03/arcelormittal-reassume-ativo-em-mg-e-vai-investir-us-130-milhoes/&amp;title=ArcelorMittal+reassume+ativo+em+MG+e+vai+investir+US%24+130+milh%C3%B5es&amp;summary=%20Com%20a%20retomada%20da%20mina%20de%20Andrade%2C%20localizada%20em%20Minas%20Gerais%2C%20a%20ArcelorMittal%20planeja%20triplicar%20sua%20capacidade%20de%20produ%C3%A7%C3%A3o%20de%20min%C3%A9rio%20de%20ferro%20no%20pa%C3%ADs.%20%0D%0A%0D%0ANo%20cen%C3%A1rio%20p%C3%B3s-crise%2C%20a%20ArcelorMittal%20est%C3%A1%20se%20recuperando%20lentamente%20e%20operando%20seu%20bra%C3%A7o%20sider%C3%BArgico%20com%2070%25%20da%20capacidade%20de%20produ%C3&amp;source=Foco no Mercado" rel="nofollow" class="external" title="Compartilhar noLinkedIn">Compartilhar noLinkedIn</a>
		</li>
		<li class="shr-mail">
			<a href="mailto:?subject=%22ArcelorMittal%20reassume%20ativo%20em%20MG%20e%20vai%20investir%20US%24%20130%20milh%C3%B5es%22&amp;body=Link: http://blog.grupofoco.com.br/foconomercado/index.php/2010/03/03/arcelormittal-reassume-ativo-em-mg-e-vai-investir-us-130-milhoes/ (sent via shareaholic)%0D%0A%0D%0A----%0D%0A %20Com%20a%20retomada%20da%20mina%20de%20Andrade%2C%20localizada%20em%20Minas%20Gerais%2C%20a%20ArcelorMittal%20planeja%20triplicar%20sua%20capacidade%20de%20produ%C3%A7%C3%A3o%20de%20min%C3%A9rio%20de%20ferro%20no%20pa%C3%ADs.%20%0D%0A%0D%0ANo%20cen%C3%A1rio%20p%C3%B3s-crise%2C%20a%20ArcelorMittal%20est%C3%A1%20se%20recuperando%20lentamente%20e%20operando%20seu%20bra%C3%A7o%20sider%C3%BArgico%20com%2070%25%20da%20capacidade%20de%20produ%C3" rel="nofollow" class="external" title="Enviar para um amigo?">Enviar para um amigo?</a>
		</li>
		<li class="shr-orkut">
			<a href="http://promote.orkut.com/preview?nt=orkut.com&amp;tt=ArcelorMittal+reassume+ativo+em+MG+e+vai+investir+US%24+130+milh%C3%B5es&amp;du=http://blog.grupofoco.com.br/foconomercado/index.php/2010/03/03/arcelormittal-reassume-ativo-em-mg-e-vai-investir-us-130-milhoes/&amp;cn=%20Com%20a%20retomada%20da%20mina%20de%20Andrade%2C%20localizada%20em%20Minas%20Gerais%2C%20a%20ArcelorMittal%20planeja%20triplicar%20sua%20capacidade%20de%20produ%C3%A7%C3%A3o%20de%20min%C3%A9rio%20de%20ferro%20no%20pa%C3%ADs.%20%0D%0A%0D%0ANo%20cen%C3%A1rio%20p%C3%B3s-crise%2C%20a%20ArcelorMittal%20est%C3%A1%20se%20recuperando%20lentamente%20e%20operando%20seu%20bra%C3%A7o%20sider%C3%BArgico%20com%2070%25%20da%20capacidade%20de%20produ%C3" rel="nofollow" class="external" title="Promover noOrkut">Promover noOrkut</a>
		</li>
		<li class="shr-twitter">
			<a href="http://twitter.com/home?status=ArcelorMittal+reassume+ativo+em+MG+e+vai+investir+US%24+130+milh%C3%B5es+-+http://b2l.me/takrh&amp;source=shareaholic" rel="nofollow" class="external" title="Tweet This!">Tweet This!</a>
		</li>
</ul>
<div style="clear:both;"></div>
</div>

<div id="fb-like" style=""><iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http://blog.grupofoco.com.br/foconomercado/index.php/2010/03/03/arcelormittal-reassume-ativo-em-mg-e-vai-investir-us-130-milhoes/&amp;layout=standard&amp;show_faces=true&amp;width=640&amp;action=like&amp;font=&amp;colorscheme=light&amp;locale=Port_br" scrolling="no" frameborder="0" allowTransparency="true" style="border:none; overflow:hidden; width:640px; height:60px"></iframe></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.grupofoco.com.br/foconomercado/index.php/2010/03/03/arcelormittal-reassume-ativo-em-mg-e-vai-investir-us-130-milhoes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
